CNSQ 2025
Le CNSQ 2025 s'est déroulé les 12 et 13 avril 2025 au Centre de compétence de la musique militaire à Berne. Ont été couronnés :
Le champion Suisse Cuivre: Kroni Louis, avec 99 points
Le champion Suisse Percussions: Wigger Mauro, avec 96 points
Le champion suisse de Quatuors: Quartett 1234, avec 94 points
Le champion Suisse Cuivre: Kroni Louis, avec 99 points
Le champion Suisse Percussions: Wigger Mauro, avec 96 points
Le champion suisse de Quatuors: Quartett 1234, avec 94 points
Résultats Cuivres
| Catégorie | Nom | Instrument | Points |
|---|---|---|---|
| Cuivres A (U13) | Bolis Louis | Cornet | 93 |
| Cuivres B (Cadets) | Bard Arno | Cornet | 98 |
| Cuivres C (Junior) | Goumaz Nathan | Euphonium | 97 |
| Cuivres D (Adultes) | Kroni Louis | Soprano Cornet | 99 |
Résultats Percussions
| Catégorie | Nom | Instrument | Points |
|---|---|---|---|
| Catégorie A | Dubs Amélie | Marimbaphon | 92 |
| Catégorie B | Barbosa Peter | Timpani | 91 |
| Catégorie C | Wigger Mauro | Marimbaphon | 96 |








