Résultats CSBB
2025
| Excellence | Valaisia Brass Band (VS) |
|---|---|
| Elite | BML Talents (LU) |
| 1ère cat. | Brass Band Kirchenmusik Flühli (LU) |
| 2ème cat. | MG Konkordia Aedermannsdorf (SO) |
| 3ème cat. | MG Ufhusen (LU) |
| 4ème cat. | Hinterländer Jugend Brass Band (LU) |
2024
| Excellence | Valaisia Brass Band (VS) |
|---|---|
| Elite | Brass Band Emmental (BE) |
| 1ère cat. | MGRR Brass Band (ZG) |
| 2ème cat. | Musik Frohsinn Oberburg (BE) |
| 3ème cat. | Brass Band Gürbetal (BE) |
| 4ème cat. | Entlebucher Jugend Brass Band (LU) |
2023
| Excellence | Brass Band 13 Etoiles (VS) |
|---|---|
| Elite | Ensemble de cuivres Euphonia (FR) |
| 1ère cat. | Brass Band Treize Etoiles – Formation B (VS) |
| 2ème cat. | Brass Band Feldmusik Escholzmatt (LU) |
| 3ème cat. | Musikgesellschaft Mühlau (AG) |
| 4ème cat. | Jugend Brass Band Oberer Sempachersee (LU) |
2022
| Excellence | Brass Band 13 Etoiles (VS) |
|---|---|
| Elite | Brass Band Emmental (BE) |
| 1ère cat. | Brass Band Kirchenmusik Flühli (LU) |
| 2ème cat. | Brass Band Berner Oberland Junior (BE) |
| 3ème cat. | Brass Band Gürbetal (BE) |
| 4ème cat. | Entlebucher Jugend Brass Band (LU) |
2021
| Excellence | Valaisia Brass Band (VS) |
|---|---|
| Elite | Ensemble de Cuivres Euphonia (FR) |
| 1ère cat. | Regional Brass Band Bern (BE) |
| 2ème cat. | Brass Band Feldmusik Escholzmatt (LU) |
| 3ème cat. | Musik Frohsinn Oberburg (BE) |
| 4ème cat. | Jugend Brass Band Oberer Sempachersee (LU) |
